截至 2020-10-12 11:41:54 數據統計
| 確診病例 | 91339 |
| 疑似病例 | 3029 |
| 重症病例 | 395 |
| 治愈人數 | 86167 |
| 死亡人數 | 4746 |
| 確診病例 | 5182 |
| 治愈人數 | 4919 |
| 死亡人數 | 105 |
| 地區 | 確診 | 死亡 | 治愈 |
| 湖北 | 68139 | 4512 | 63627 |
|
* 4.17 武漢市訂正數據,武漢死亡核增1290,確診核增325,治癒核減965 |
|||
| 武漢 | 50344 | 3869 | 46475 |
| 孝感 | 3518 | 129 | 3389 |
| 黃岡 | 2907 | 125 | 2782 |
| 荊州 | 1580 | 52 | 1528 |
| 鄂州 | 1394 | 59 | 1335 |
| 隨州 | 1307 | 45 | 1262 |
| 襄陽 | 1175 | 40 | 1135 |
| 黃石 | 1015 | 39 | 976 |
| 宜昌 | 931 | 37 | 894 |
| 荊門 | 928 | 41 | 887 |
| 咸寧 | 836 | 15 | 821 |
| 十堰 | 672 | 8 | 664 |
| 仙桃 | 575 | 22 | 553 |
| 天門 | 496 | 15 | 481 |
| 恩施州 | 252 | 7 | 245 |
| 潛江 | 198 | 9 | 189 |
| 神農架林區 | 11 | 0 | 11 |
| 廣東 | 1861 | 8 | 1823 |
| 廣州 | 750 | 1 | 722 |
| 湛江 | 30 | 0 | 28 |
| 佛山 | 102 | 0 | 101 |
| 東莞 | 101 | 1 | 99 |
| 深圳 | 471 | 3 | 468 |
| 珠海 | 110 | 1 | 109 |
| 中山 | 69 | 0 | 69 |
| 惠州 | 62 | 0 | 62 |
| 汕頭 | 26 | 0 | 26 |
| 江門 | 24 | 0 | 24 |
| 肇慶 | 20 | 1 | 19 |
| 梅州 | 17 | 0 | 17 |
| 陽江 | 14 | 0 | 14 |
| 茂名 | 14 | 0 | 14 |
| 清遠 | 12 | 0 | 12 |
| 揭陽 | 11 | 0 | 11 |
| 韶關 | 10 | 1 | 9 |
| 潮州 | 7 | 0 | 7 |
| 汕尾 | 6 | 0 | 6 |
| 河源 | 5 | 0 | 5 |
| 待明確地區 | 0 | 0 | 1 |
| 浙江 | 1283 | 1 | 1272 |
|
* 2月10日通報核減的12例在浙江省治癒的外省病例,根據國家最新要求重新納入累計病例。 |
|||
| 境外輸入 | 64 | 0 | 54 |
| 温州 | 504 | 1 | 503 |
| 杭州 | 181 | 0 | 181 |
| 寧波 | 157 | 0 | 157 |
| 台州 | 147 | 0 | 147 |
| 金華 | 55 | 0 | 55 |
| 嘉興 | 46 | 0 | 46 |
| 紹興 | 42 | 0 | 42 |
| 省十里豐監獄 | 36 | 0 | 36 |
| 麗水 | 17 | 0 | 17 |
| 衢州 | 14 | 0 | 14 |
| 湖州 | 10 | 0 | 10 |
| 舟山 | 10 | 0 | 10 |
| 河南 | 1281 | 22 | 1255 |
| 境外輸入 | 8 | 0 | 4 |
| 信陽 | 274 | 2 | 272 |
| 鄭州 | 157 | 5 | 152 |
| 南陽 | 156 | 3 | 153 |
| 駐馬店 | 139 | 0 | 139 |
| 商丘 | 91 | 3 | 88 |
| 周口 | 76 | 1 | 75 |
| 平頂山 | 58 | 1 | 57 |
| 新鄉 | 57 | 3 | 54 |
| 安陽 | 53 | 0 | 53 |
| 許昌 | 39 | 1 | 38 |
| 漯河 | 36 | 0 | 36 |
| 焦作 | 32 | 1 | 31 |
| 洛陽 | 31 | 1 | 30 |
| 開封 | 26 | 0 | 26 |
| 鶴壁 | 19 | 0 | 19 |
| 濮陽 | 17 | 0 | 17 |
| 三門峽 | 7 | 1 | 6 |
| 濟源 | 5 | 0 | 5 |
| 上海 | 1053 | 7 | 981 |
|
* 因未公佈分區死亡和治癒,僅展示累計確診和現存確診 |
|||
| 境外輸入 | 711 | 0 | 646 |
| 外地來滬 | 113 | 1 | 112 |
| 浦東新區 | 61 | 1 | 60 |
| 寶山區 | 22 | 1 | 21 |
| 閔行區 | 19 | 0 | 19 |
| 徐彙區 | 18 | 1 | 17 |
| 靜安區 | 16 | 1 | 15 |
| 松江區 | 14 | 0 | 14 |
| 長寧區 | 13 | 0 | 13 |
| 普陀區 | 11 | 0 | 11 |
| 楊浦區 | 9 | 0 | 9 |
| 嘉定區 | 9 | 2 | 7 |
| 奉賢區 | 9 | 0 | 9 |
| 虹口區 | 7 | 0 | 7 |
| 黃浦區 | 6 | 0 | 6 |
| 青浦區 | 6 | 0 | 6 |
| 金山區 | 4 | 0 | 4 |
| 崇明區 | 4 | 0 | 4 |
| 境外來滬 | 1 | 0 | 1 |
| 湖南 | 1019 | 4 | 1015 |
| 長沙 | 242 | 2 | 240 |
| 岳陽 | 156 | 1 | 155 |
| 邵陽 | 102 | 1 | 101 |
| 常德 | 82 | 0 | 82 |
| 株洲 | 80 | 0 | 80 |
| 婁底 | 76 | 0 | 76 |
| 益陽 | 60 | 0 | 60 |
| 衡陽 | 48 | 0 | 48 |
| 永州 | 44 | 0 | 44 |
| 懷化 | 40 | 0 | 40 |
| 郴州 | 39 | 0 | 39 |
| 湘潭 | 36 | 0 | 36 |
| 湘西自治州 | 8 | 0 | 8 |
| 張家界 | 5 | 0 | 5 |
| 境外輸入 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽 | 991 | 6 | 985 |
| 合肥 | 174 | 1 | 173 |
| 蚌埠 | 160 | 5 | 155 |
| 阜陽 | 155 | 0 | 155 |
| 亳州 | 108 | 0 | 108 |
| 安慶 | 83 | 0 | 83 |
| 六安 | 69 | 0 | 69 |
| 宿州 | 41 | 0 | 41 |
| 馬鞍山 | 38 | 0 | 38 |
| 蕪湖 | 34 | 0 | 34 |
| 銅陵 | 29 | 0 | 29 |
| 淮北 | 28 | 0 | 28 |
| 淮南 | 27 | 0 | 27 |
| 池州 | 17 | 0 | 17 |
| 滁州 | 13 | 0 | 13 |
| 黃山 | 9 | 0 | 9 |
| 宣城 | 6 | 0 | 6 |
| 黑龍江 | 948 | 13 | 935 |
| 境外輸入 | 387 | 0 | 387 |
| 哈爾濱 | 264 | 4 | 260 |
| 雙鴨山 | 52 | 3 | 49 |
| 綏化 | 47 | 4 | 43 |
| 雞西 | 46 | 0 | 46 |
| 齊齊哈爾 | 43 | 1 | 42 |
| 大慶 | 27 | 1 | 26 |
| 牡丹江 | 25 | 0 | 25 |
| 七台河 | 17 | 0 | 17 |
| 佳木斯 | 15 | 0 | 15 |
| 黑河 | 14 | 0 | 14 |
| 鶴崗 | 5 | 0 | 5 |
| 大興安嶺 | 3 | 0 | 3 |
| 待明確 | 2 | 0 | 2 |
| 伊春 | 1 | 0 | 1 |
| 北京 | 937 | 9 | 927 |
|
* 北京衞健委未明確大部分治癒與死亡病例的分區歸屬,因此北京市下轄分區的現存確診暫無法獲取。 |
|||
| 豐台區 | 273 | 0 | 7 |
| 大興區 | 104 | 0 | 16 |
| 海淀區 | 82 | 0 | 0 |
| 朝陽區 | 77 | 0 | 0 |
| 西城區 | 59 | 0 | 0 |
| 外地來京 | 26 | 0 | 2 |
| 昌平區 | 30 | 0 | 10 |
| 通州區 | 20 | 0 | 1 |
| 東城區 | 19 | 0 | 1 |
| 房山區 | 20 | 0 | 3 |
| 懷柔區 | 7 | 0 | 0 |
| 密雲區 | 7 | 0 | 0 |
| 石景山區 | 15 | 0 | 9 |
| 門頭溝區 | 5 | 0 | 2 |
| 境外輸入 | 178 | 0 | 177 |
| 延慶區 | 1 | 0 | 0 |
| 順義區 | 10 | 0 | 10 |
| 待明確地區 | 4 | 9 | 689 |
| 江西 | 935 | 1 | 934 |
| 南昌 | 230 | 0 | 230 |
| 新餘 | 129 | 0 | 129 |
| 上饒 | 123 | 0 | 123 |
| 九江 | 116 | 0 | 116 |
| 宜春 | 106 | 0 | 106 |
| 贛州 | 74 | 1 | 73 |
| 撫州 | 72 | 0 | 72 |
| 萍鄉 | 33 | 0 | 33 |
| 吉安 | 22 | 0 | 22 |
| 鷹潭 | 18 | 0 | 18 |
| 景德鎮 | 6 | 0 | 6 |
| 境外輸入 | 5 | 0 | 5 |
| 贛江新區 | 1 | 0 | 1 |
| 新疆 | 902 | 3 | 899 |
| 烏魯木齊 | 845 | 0 | 845 |
| 伊犁州 | 18 | 0 | 18 |
| 兵團第四師 | 10 | 1 | 9 |
| 昌吉州 | 5 | 0 | 5 |
| 兵團第八師石河子市 | 4 | 1 | 3 |
| 兵團第九師 | 4 | 1 | 3 |
| 吐魯番市 | 3 | 0 | 3 |
| 巴州 | 3 | 0 | 3 |
| 兵團第十二師 | 3 | 0 | 3 |
| 兵團第六師五家渠市 | 2 | 0 | 2 |
| 喀什地區 | 2 | 0 | 2 |
| 兵團第七師 | 1 | 0 | 1 |
| 阿克蘇地區 | 1 | 0 | 1 |
| 待明確地區 | 1 | 0 | 1 |
| 山東 | 838 | 7 | 824 |
| 青島 | 71 | 1 | 64 |
| 境外輸入 | 69 | 0 | 68 |
| 濟寧 | 260 | 0 | 260 |
| 臨沂 | 49 | 0 | 49 |
| 濟南 | 47 | 0 | 47 |
| 煙台 | 47 | 0 | 47 |
| 濰坊 | 44 | 0 | 44 |
| 威海 | 38 | 1 | 37 |
| 聊城 | 38 | 0 | 38 |
| 德州 | 37 | 2 | 35 |
| 泰安 | 35 | 2 | 33 |
| 淄博 | 30 | 1 | 29 |
| 棗莊 | 24 | 0 | 24 |
| 菏澤 | 18 | 0 | 18 |
| 日照 | 16 | 0 | 16 |
| 濱州 | 15 | 0 | 15 |
| 四川 | 722 | 3 | 676 |
| 成都 | 325 | 3 | 279 |
| 甘孜州 | 78 | 0 | 78 |
| 達州 | 42 | 0 | 42 |
| 南充 | 39 | 0 | 39 |
| 廣安 | 30 | 0 | 30 |
| 瀘州 | 24 | 0 | 24 |
| 巴中 | 24 | 0 | 24 |
| 綿陽 | 22 | 0 | 22 |
| 內江 | 22 | 0 | 22 |
| 德陽 | 18 | 0 | 18 |
| 遂寧 | 17 | 0 | 17 |
| 攀枝花 | 16 | 0 | 16 |
| 涼山州 | 14 | 0 | 14 |
| 宜賓 | 12 | 0 | 12 |
| 自貢 | 9 | 0 | 9 |
| 眉山 | 8 | 0 | 8 |
| 雅安 | 8 | 0 | 8 |
| 廣元 | 6 | 0 | 6 |
| 資陽 | 4 | 0 | 4 |
| 樂山 | 3 | 0 | 3 |
| 阿壩州 | 1 | 0 | 1 |
| 江蘇 | 667 | 0 | 664 |
| 境外輸入 | 36 | 0 | 33 |
| 南京 | 93 | 0 | 93 |
| 蘇州 | 87 | 0 | 87 |
| 徐州 | 79 | 0 | 79 |
| 淮安 | 66 | 0 | 66 |
| 無錫 | 55 | 0 | 55 |
| 常州 | 51 | 0 | 51 |
| 連雲港 | 48 | 0 | 48 |
| 南通 | 40 | 0 | 40 |
| 泰州 | 37 | 0 | 37 |
| 鹽城 | 27 | 0 | 27 |
| 揚州 | 23 | 0 | 23 |
| 宿遷 | 13 | 0 | 13 |
| 鎮江 | 12 | 0 | 12 |
| 重慶 | 585 | 6 | 578 |
| 境外輸入 | 9 | 0 | 8 |
| 萬州區 | 118 | 4 | 114 |
| 江北區 | 28 | 0 | 28 |
| 雲陽縣 | 25 | 0 | 25 |
| 合川區 | 23 | 0 | 23 |
| 綦江區 | 23 | 0 | 23 |
| 長壽區 | 22 | 0 | 22 |
| 奉節縣 | 22 | 0 | 22 |
| 九龍坡區 | 21 | 1 | 20 |
| 開州區 | 21 | 1 | 20 |
| 忠縣 | 21 | 0 | 21 |
| 渝中區 | 20 | 0 | 20 |
| 墊江縣 | 20 | 0 | 20 |
| 潼南區 | 18 | 0 | 18 |
| 渝北區 | 17 | 0 | 17 |
| 兩江新區 | 17 | 0 | 17 |
| 南岸區 | 15 | 0 | 15 |
| 石柱縣 | 15 | 0 | 15 |
| 大足區 | 14 | 0 | 14 |
| 巫溪縣 | 14 | 0 | 14 |
| 銅梁區 | 10 | 0 | 10 |
| 豐都縣 | 10 | 0 | 10 |
| 巫山縣 | 10 | 0 | 10 |
| 沙坪壩區 | 9 | 0 | 9 |
| 璧山區 | 9 | 0 | 9 |
| 榮昌區 | 9 | 0 | 9 |
| 大渡口區 | 7 | 0 | 7 |
| 巴南區 | 6 | 0 | 6 |
| 涪陵區 | 5 | 0 | 5 |
| 永川區 | 5 | 0 | 5 |
| 江津區 | 4 | 0 | 4 |
| 梁平區 | 4 | 0 | 4 |
| 高新區 | 4 | 0 | 4 |
| 黔江區 | 2 | 0 | 2 |
| 城口縣 | 2 | 0 | 2 |
| 彭水縣 | 2 | 0 | 2 |
| 武隆區 | 1 | 0 | 1 |
| 秀山縣 | 1 | 0 | 1 |
| 酉陽縣 | 1 | 0 | 1 |
| 萬盛經開區 | 1 | 0 | 1 |
| 陝西 | 428 | 3 | 397 |
| 境外輸入 | 183 | 0 | 155 |
| 西安 | 120 | 3 | 117 |
| 安康 | 26 | 0 | 26 |
| 漢中 | 26 | 0 | 26 |
| 咸陽 | 17 | 0 | 17 |
| 渭南 | 15 | 0 | 15 |
| 寶雞 | 13 | 0 | 13 |
| 延安 | 8 | 0 | 8 |
| 銅川 | 8 | 0 | 8 |
| 商洛 | 7 | 0 | 7 |
| 榆林 | 3 | 0 | 3 |
| 韓城 | 1 | 0 | 1 |
| 楊凌 | 1 | 0 | 1 |
| 福建 | 416 | 1 | 400 |
| 境外輸入人員 | 120 | 0 | 105 |
| 福州 | 72 | 1 | 71 |
| 莆田 | 56 | 0 | 56 |
| 泉州 | 47 | 0 | 47 |
| 廈門 | 35 | 0 | 35 |
| 寧德 | 26 | 0 | 26 |
| 漳州 | 20 | 0 | 20 |
| 南平 | 20 | 0 | 20 |
| 三明 | 14 | 0 | 14 |
| 龍巖 | 6 | 0 | 6 |
| 河北 | 367 | 6 | 358 |
| 境外輸入 | 28 | 0 | 25 |
| 唐山 | 58 | 1 | 57 |
| 滄州 | 49 | 3 | 46 |
| 保定 | 48 | 0 | 48 |
| 張家口 | 43 | 0 | 43 |
| 邯鄲 | 32 | 0 | 32 |
| 廊坊 | 32 | 0 | 32 |
| 石家莊 | 29 | 0 | 29 |
| 邢台 | 23 | 1 | 22 |
| 秦皇島 | 10 | 1 | 9 |
| 衡水 | 8 | 0 | 8 |
| 承德 | 7 | 0 | 7 |
| 遼寧 | 280 | 2 | 269 |
| 境外輸入 | 56 | 0 | 47 |
| 大連 | 110 | 0 | 110 |
| 瀋陽 | 34 | 0 | 34 |
| 錦州 | 12 | 0 | 12 |
| 葫蘆島 | 12 | 1 | 11 |
| 丹東 | 11 | 0 | 11 |
| 盤錦 | 11 | 0 | 11 |
| 阜新 | 8 | 0 | 8 |
| 鐵嶺 | 8 | 0 | 8 |
| 朝陽 | 6 | 1 | 5 |
| 鞍山 | 4 | 0 | 4 |
| 本溪 | 3 | 0 | 3 |
| 遼陽 | 3 | 0 | 3 |
| 營口 | 1 | 0 | 1 |
| 撫順 | 1 | 0 | 1 |
| 內蒙古 | 269 | 1 | 262 |
| 境外輸入人員 | 192 | 0 | 186 |
| 鄂爾多斯 | 11 | 0 | 11 |
| 包頭 | 11 | 0 | 11 |
| 赤峯 | 9 | 0 | 9 |
| 錫林郭勒盟 | 9 | 0 | 9 |
| 呼倫貝爾 | 9 | 0 | 9 |
| 巴彥淖爾 | 8 | 1 | 7 |
| 呼和浩特 | 7 | 0 | 7 |
| 通遼 | 7 | 0 | 7 |
| 烏蘭察布 | 3 | 0 | 3 |
| 烏海市 | 2 | 0 | 2 |
| 興安盟 | 1 | 0 | 1 |
| 廣西 | 260 | 2 | 256 |
| 境外輸入 | 8 | 0 | 6 |
| 南寧 | 55 | 0 | 55 |
| 北海 | 44 | 1 | 43 |
| 桂林 | 32 | 0 | 32 |
| 河池 | 28 | 1 | 27 |
| 柳州 | 24 | 0 | 24 |
| 防城港 | 19 | 0 | 19 |
| 玉林 | 11 | 0 | 11 |
| 來賓 | 11 | 0 | 11 |
| 欽州 | 8 | 0 | 8 |
| 貴港 | 8 | 0 | 8 |
| 梧州 | 5 | 0 | 5 |
| 賀州 | 4 | 0 | 4 |
| 百色 | 3 | 0 | 3 |
| 天津 | 245 | 3 | 237 |
| 境外輸入 | 108 | 0 | 103 |
| 寶坻區 | 60 | 2 | 58 |
| 河東區 | 15 | 1 | 14 |
| 河北區 | 12 | 0 | 12 |
| 北辰區 | 7 | 0 | 7 |
| 南開區 | 6 | 0 | 6 |
| 和平區 | 6 | 0 | 6 |
| 外地來津 | 6 | 0 | 6 |
| 東麗區 | 4 | 0 | 4 |
| 寧河區 | 4 | 0 | 4 |
| 河西區 | 4 | 0 | 4 |
| 西青區 | 4 | 0 | 4 |
| 濱海新區 | 3 | 0 | 3 |
| 武清區 | 2 | 0 | 2 |
| 紅橋區 | 2 | 0 | 2 |
| 津南區 | 2 | 0 | 2 |
| 雲南 | 211 | 2 | 200 |
| 境外輸入 | 37 | 0 | 28 |
| 昆明 | 53 | 0 | 53 |
| 昭通 | 25 | 0 | 25 |
| 西雙版納 | 15 | 1 | 14 |
| 玉溪 | 14 | 1 | 13 |
| 曲靖 | 13 | 0 | 13 |
| 大理州 | 13 | 0 | 13 |
| 紅河州 | 9 | 0 | 9 |
| 保山 | 9 | 0 | 9 |
| 麗江 | 7 | 0 | 7 |
| 德宏州 | 5 | 0 | 5 |
| 普洱 | 4 | 0 | 4 |
| 楚雄州 | 4 | 0 | 4 |
| 文山州 | 2 | 0 | 2 |
| 臨滄 | 1 | 0 | 1 |
| 山西 | 208 | 0 | 203 |
| 境外輸入 | 74 | 0 | 69 |
| 晉中 | 37 | 0 | 37 |
| 太原 | 21 | 0 | 21 |
| 運城 | 19 | 0 | 19 |
| 大同 | 12 | 0 | 12 |
| 晉城 | 10 | 0 | 10 |
| 長治 | 8 | 0 | 8 |
| 朔州 | 8 | 0 | 8 |
| 忻州 | 7 | 0 | 7 |
| 呂梁 | 6 | 0 | 6 |
| 陽泉 | 4 | 0 | 4 |
| 臨汾 | 2 | 0 | 2 |
| 海南 | 171 | 6 | 165 |
| 三亞 | 57 | 1 | 56 |
| 海口 | 39 | 0 | 39 |
| 儋州 | 15 | 1 | 14 |
| 萬寧 | 13 | 0 | 13 |
| 澄邁 | 9 | 1 | 8 |
| 昌江 | 7 | 0 | 7 |
| 瓊海 | 6 | 1 | 5 |
| 臨高 | 6 | 0 | 6 |
| 陵水 | 4 | 0 | 4 |
| 定安 | 3 | 1 | 2 |
| 文昌 | 3 | 0 | 3 |
| 東方 | 3 | 1 | 2 |
| 保亭 | 3 | 0 | 3 |
| 樂東 | 2 | 0 | 2 |
| 瓊中 | 1 | 0 | 1 |
| 甘肅 | 170 | 2 | 168 |
| 境外輸入 | 78 | 0 | 78 |
| 蘭州 | 36 | 2 | 34 |
| 天水 | 12 | 0 | 12 |
| 平涼 | 9 | 0 | 9 |
| 定西 | 9 | 0 | 9 |
| 甘南 | 8 | 0 | 8 |
| 白銀 | 4 | 0 | 4 |
| 隴南 | 4 | 0 | 4 |
| 慶陽 | 3 | 0 | 3 |
| 臨夏 | 3 | 0 | 3 |
| 張掖 | 2 | 0 | 2 |
| 金昌 | 1 | 0 | 1 |
| 省級(湖北輸入) | 1 | 0 | 1 |
| 吉林 | 157 | 2 | 155 |
| 吉林市 | 60 | 1 | 59 |
| 長春 | 49 | 0 | 49 |
| 四平市 | 17 | 1 | 16 |
| 遼源 | 7 | 0 | 7 |
| 延邊 | 7 | 0 | 7 |
| 公主嶺 | 6 | 0 | 6 |
| 通化 | 6 | 0 | 6 |
| 松原 | 2 | 0 | 2 |
| 梅河口 | 2 | 0 | 2 |
| 白城 | 1 | 0 | 1 |
| 貴州 | 147 | 2 | 145 |
|
* 3 月 17 日貴陽市新增 1 例境外輸入無症狀感染者 |
|||
| 貴陽 | 36 | 1 | 35 |
| 遵義 | 32 | 0 | 32 |
| 畢節 | 23 | 0 | 23 |
| 黔南州 | 17 | 0 | 17 |
| 六盤水 | 10 | 1 | 9 |
| 銅仁 | 10 | 0 | 10 |
| 黔東南州 | 10 | 0 | 10 |
| 安順 | 4 | 0 | 4 |
| 黔西南州 | 4 | 0 | 4 |
| 境外輸入 | 1 | 0 | 1 |
| 寧夏 | 75 | 0 | 75 |
| 銀川 | 36 | 0 | 36 |
| 吳忠 | 28 | 0 | 28 |
| 固原 | 5 | 0 | 5 |
| 中衞 | 4 | 0 | 4 |
| 寧東 | 1 | 0 | 1 |
| 石嘴山 | 1 | 0 | 1 |
| 青海 | 18 | 0 | 18 |
| 西寧 | 15 | 0 | 15 |
| 海北州 | 3 | 0 | 3 |
| 西藏 | 1 | 0 | 1 |
| 拉薩 | 1 | 0 | 1 |
| 地區 | 確診 | 死亡 | 治愈 |
| 香港 | 5182 | 105 | 4919 |
| 台灣 | 527 | 7 | 488 |
| 澳門 | 46 | 0 | 46 |